Warning: Undefined array key "parm1" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 12

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 12

Warning: Undefined array key "parm2" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 17

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 17

Warning: Undefined array key "parm3" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 22

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 22

Warning: Undefined array key "parm4" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 27

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Biniasz/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 27
Ewige Tabelle Nationen
Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Alle Wettbewerbe (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Spanien 1 ESP 1699 1160 313 226 3698 1405 2293 3793 1699 603 430 666 2221 2280 -59 2239 3398 1763 743 892 5919 3685 2234 6032
England 2 ENG 1566 1073 297 196 3445 1215 2230 3516 1558 588 408 562 2103 1876 227 2172 3124 1661 705 758 5548 3091 2457 5688
Italien 3 ITA 1571 1003 339 229 2985 1230 1755 3348 1576 530 434 612 1924 1995 -71 2024 3147 1533 773 841 4909 3225 1684 5372
Deutschland 4 GER 1587 1004 313 270 3440 1502 1938 3325 1589 558 364 667 2223 2329 -106 2038 3176 1562 677 937 5663 3831 1832 5363
Frankreich 5 FRA 1162 650 268 244 2123 1103 1020 2218 1164 351 271 542 1349 1743 -394 1324 2326 1001 539 786 3472 2846 626 3542
Niederlande 6 NED 1015 569 227 219 1922 949 973 1934 1006 292 246 468 1248 1573 -325 1122 2021 861 473 687 3170 2522 648 3056
Portugal 7 POR 1007 585 216 206 1834 915 919 1971 1009 268 248 493 1120 1534 -414 1052 2016 853 464 699 2954 2449 505 3023
Belgien 8 BEL 945 527 192 226 1686 1011 675 1773 948 269 215 464 1116 1539 -423 1022 1893 796 407 690 2802 2550 252 2795
Schottland 9 SCO 780 441 166 173 1489 780 709 1489 782 191 199 392 834 1211 -377 772 1562 632 365 565 2323 1991 332 2261
Griechenland 10 GRE 733 358 186 189 1166 771 395 1260 733 170 153 410 686 1285 -599 663 1466 528 339 599 1852 2056 -204 1923
Österreich 11 AUT 702 345 163 194 1159 781 378 1198 704 182 130 392 773 1286 -513 676 1406 527 293 586 1932 2067 -135 1874
Schweiz 12 SUI 697 338 152 207 1213 883 330 1166 693 154 152 387 713 1294 -581 614 1390 492 304 594 1926 2177 -251 1780
Türkei 13 TUR 674 324 166 184 1046 748 298 1138 676 161 145 370 704 1253 -549 628 1350 485 311 554 1750 2001 -251 1766
Rumänien 14 ROU 642 316 166 160 1026 629 397 1114 643 155 138 350 624 1115 -491 603 1285 471 304 510 1650 1744 -94 1717
Polen 15 POL 573 295 124 154 993 601 392 1009 574 159 125 290 649 968 -319 602 1147 454 249 444 1642 1569 73 1611
Dänemark 16 DEN 622 267 150 205 1044 780 264 951 620 174 133 313 699 1065 -366 655 1242 441 283 518 1743 1845 -102 1606
Schweden 17 SWE 581 288 139 154 974 581 393 1003 581 151 130 300 629 997 -368 583 1162 439 269 454 1603 1578 25 1586
Ungarn 18 HUN 548 293 112 143 1022 607 415 991 547 131 106 310 595 1017 -422 499 1095 424 218 453 1617 1624 -7 1490
Russland 19 RUS 515 249 121 145 814 554 260 868 514 159 119 236 607 786 -179 596 1029 408 240 381 1421 1340 81 1464
Norwegen 20 NOR 561 269 111 181 968 695 273 918 562 131 116 315 590 1056 -466 509 1123 400 227 496 1558 1751 -193 1427
Ukraine 21 UKR 512 231 131 150 772 570 202 824 510 160 106 244 613 808 -195 586 1022 391 237 394 1385 1378 7 1410
Bulgarien 22 BUL 533 272 112 149 938 565 373 928 534 103 129 302 488 916 -428 438 1067 375 241 451 1426 1481 -55 1366
Tschechische Republik 23 CZE 478 232 125 121 778 493 285 821 479 140 100 239 529 778 -249 520 957 372 225 360 1307 1271 36 1341
Zypern 24 CYP 449 206 102 141 702 554 148 720 449 96 87 266 412 937 -525 375 898 302 189 407 1114 1491 -377 1095
Israel 25 ISR 371 189 79 103 606 405 201 646 373 102 94 177 400 580 -180 400 744 291 173 280 1006 985 21 1046
Kroatien 26 CRO 343 174 78 91 582 359 223 600 342 110 75 157 407 507 -100 405 685 284 153 248 989 866 123 1005
Jugoslawien 27 YUG 334 219 56 59 743 310 433 713 334 63 66 205 356 641 -285 255 668 282 122 264 1099 951 148 968
Serbien 28 SRB 328 141 92 95 545 381 164 515 327 86 86 155 350 523 -173 344 655 227 178 250 895 904 -9 859
Sowjetunion 29 URS 246 162 54 30 437 138 299 540 244 79 53 112 295 360 -65 290 490 241 107 142 732 498 234 830
Slowakei 30 SVK 302 137 67 98 465 364 101 478 303 86 65 152 313 513 -200 323 605 223 132 250 778 877 -99 801
Tschechoslowakei 31 TCH 263 175 50 38 553 203 350 575 262 57 48 157 258 495 -237 219 525 232 98 195 811 698 113 794
Deutsche Demokratische Republik 32 GDR 262 170 49 43 524 213 311 559 261 42 60 159 239 479 -240 186 523 212 109 202 763 692 71 745
Slowenien 33 SVN 280 115 66 99 404 345 59 411 280 77 61 142 292 466 -174 292 560 192 127 241 696 811 -115 703
Finnland 34 FIN 349 127 81 141 436 520 -84 462 349 52 59 238 285 833 -548 215 698 179 140 379 721 1353 -632 677
Belarus 35 BLR 251 91 68 92 340 323 17 341 251 60 66 125 221 425 -204 246 502 151 134 217 561 748 -187 587
Republik Irland 36 IRL 328 90 81 157 321 486 -165 351 328 48 64 216 248 730 -482 208 656 138 145 373 569 1216 -647 559
Aserbaidschan 37 AZE 235 81 69 85 287 295 -8 312 236 65 47 124 228 401 -173 242 471 146 116 209 515 696 -181 554
Island 38 ISL 284 93 56 135 316 443 -127 335 288 43 48 197 253 748 -495 177 572 136 104 332 569 1191 -622 512
Lettland 39 LVA 210 79 56 75 280 247 33 293 210 48 39 123 196 393 -197 183 420 127 95 198 476 640 -164 476
Kasachstan 40 KAZ 191 86 51 54 274 199 75 309 191 32 42 117 153 339 -186 138 382 118 93 171 427 538 -111 447
Moldawien 41 MDA 224 74 62 88 212 240 -28 284 224 33 55 136 167 409 -242 154 448 107 117 224 379 649 -270 438
Georgien 42 GEO 193 77 38 78 263 256 7 269 194 43 36 115 161 366 -205 165 387 120 74 193 424 622 -198 434
Bosnien u. Herzegowina 43 BIH 181 69 53 59 225 207 18 260 181 45 35 101 168 326 -158 170 362 114 88 160 393 533 -140 430
Albanien 44 ALB 227 67 63 97 213 300 -87 264 227 28 38 161 149 470 -321 122 454 95 101 258 362 770 -408 386
Litauen 45 LTU 189 65 49 75 207 256 -49 244 189 33 40 116 148 396 -248 139 378 98 89 191 355 652 -297 383
Nordirland 46 NIR 268 66 72 130 296 482 -186 270 272 16 50 206 143 746 -603 98 540 82 122 336 439 1228 -789 368
Wales 47 WAL 206 63 50 93 250 314 -64 239 206 24 30 152 134 491 -357 102 412 87 80 245 384 805 -421 341
Nordmazedonien 48 MKD 179 57 43 79 192 216 -24 214 179 26 44 109 147 361 -214 122 358 83 87 188 339 577 -238 336
Malta 49 MLT 255 54 57 144 219 507 -288 219 255 26 30 199 139 780 -641 108 510 80 87 343 358 1287 -929 327
Armenien 50 ARM 176 57 37 82 175 228 -53 208 176 28 33 115 144 371 -227 117 352 85 70 197 319 599 -280 325
Luxemburg 51 LUX 271 59 50 162 246 630 -384 227 271 25 23 223 156 928 -772 98 542 84 73 385 402 1558 -1156 325
Estland 52 EST 161 39 39 83 146 263 -117 156 160 18 31 111 117 372 -255 85 321 57 70 194 263 635 -372 241
Färöer 53 FRO 160 41 43 76 173 273 -100 166 159 13 28 118 92 412 -320 67 319 54 71 194 265 685 -420 233
Montenegro 54 MNE 110 28 29 53 103 175 -72 113 110 19 28 63 80 192 -112 85 220 47 57 116 183 367 -184 198
Kosovo 55 KOS 65 27 15 23 82 67 15 96 63 18 10 35 65 117 -52 64 128 45 25 58 147 184 -37 160
Liechtenstein 56 LIE 55 14 16 25 62 81 -19 58 55 12 9 34 48 110 -62 45 110 26 25 59 110 191 -81 103
Gibraltar 57 GIB 61 15 17 29 60 97 -37 62 62 7 11 44 40 150 -110 32 123 22 28 73 100 247 -147 94
Andorra 58 AND 84 14 12 58 51 186 -135 54 87 9 13 65 53 263 -210 40 171 23 25 123 104 449 -345 94
San Marino 59 SMR 73 5 14 54 36 175 -139 29 67 2 2 63 23 227 -204 8 140 7 16 117 59 402 -343 37
Serbien/Montenegro 60 SMN 9 4 2 3 15 13 2 14 9 1 2 6 3 12 -9 5 18 5 4 9 18 25 -7 19
Saarland 61 SAA 1 0 0 1 1 4 -3 0 1 1 0 0 4 3 1 3 2 1 0 1 5 7 -2 3
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.