5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 11/12/2025 - 23:01
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total PO zum 1/8 Hin PO zum 1/8 Rück 1/8 Finale Hin 1/8 Finale Rück 1/4 Fi Hin 1/4 Fi Rück 1/2 Fi Hin 1/2 Fi Rück Finale Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 12.500 103.339 0 0.000 103.339 1 1 0 0.000 103.339 1 1 0 0.000 103.339 1 1 0 0.000 103.339 1 1 0 0.000 103.339 1 1 0 0 103.339 1 1 0 0 103.339 1 1 0 0 103.339 1 1 0 0 103.339 1 1 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 11.000 91.946 0 0.000 91.946 11.393 79.8 2 1 0 0.000 91.946 11.393 79.8 2 1 0 0.000 91.946 11.393 79.8 2 1 0 0.000 91.946 11.393 79.8 2 1 0 0.000 91.946 11.393 79.8 2 1 0 0 91.946 11.393 79.751 2 1 0 0 91.946 11.393 79.751 2 1 0 0 91.946 11.393 79.751 2 1 0 0 91.946 11.393 79.751 2 1 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 10.375 85.328 0 0.000 85.328 6.618 52.9 3 1 0 0.000 85.328 6.618 52.9 3 1 0 0.000 85.328 6.618 52.9 3 1 0 0.000 85.328 6.618 52.9 3 1 0 0.000 85.328 6.618 52.9 3 1 0 0 85.328 6.618 52.944 3 1 0 0 85.328 6.618 52.944 3 1 0 0 85.328 6.618 52.944 3 1 0 0 85.328 6.618 52.944 3 1 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 11.142 82.259 0 0.000 82.259 3.069 21.5 4 1 0 0.000 82.259 3.069 21.5 4 1 0 0.000 82.259 3.069 21.5 4 1 0 0.000 82.259 3.069 21.5 4 1 0 0.000 82.259 3.069 21.5 4 1 0 0 82.259 3.069 21.483 4 1 0 0 82.259 3.069 21.483 4 1 0 0 82.259 3.069 21.483 4 1 0 0 82.259 3.069 21.483 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 3/3/1 65.177 9.500 74.677 0 0.000 74.677 7.582 53.1 5 1 0 0.000 74.677 7.582 53.1 5 1 0 0.000 74.677 7.582 53.1 5 1 0 0.000 74.677 7.582 53.1 5 1 0 0.000 74.677 7.582 53.1 5 1 0 0 74.677 7.582 53.074 5 1 0 0 74.677 7.582 53.074 5 1 0 0 74.677 7.582 53.074 5 1 0 0 74.677 7.582 53.074 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/1 57.950 7.416 65.366 0 0.000 65.366 9.311 55.9 6 1 0 0.000 65.366 9.311 55.9 6 1 0 0.000 65.366 9.311 55.9 6 1 0 0.000 65.366 9.311 55.9 6 1 0 0.000 65.366 9.311 55.9 6 1 0 0 65.36600001 9.31099999 55.86599994 6 1 0 0 65.36600001 9.31099999 55.86599994 6 1 0 0 65.36600001 9.31099999 55.86599994 6 1 0 0 65.36600001 9.31099999 55.86599994 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 10.600 63.266 0 0.000 63.266 2.100 10.5 7 1 0 0.000 63.266 2.100 10.5 7 1 0 0.000 63.266 2.100 10.5 7 1 0 0.000 63.266 2.100 10.5 7 1 0 0.000 63.266 2.100 10.5 7 1 0 0 63.266 2.10000001 10.50000005 7 1 0 0 63.266 2.10000001 10.50000005 7 1 0 0 63.266 2.10000001 10.50000005 7 1 0 0 63.266 2.10000001 10.50000005 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/1/0 50.850 6.900 57.750 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 7.000 47.800 0 0.000 47.800 9.950 49.8 9 1 0 0.000 47.800 9.950 49.8 9 1 0 0.000 47.800 9.950 49.8 9 1 0 0.000 47.800 9.950 49.8 9 1 0 0.000 47.800 9.950 49.8 9 1 0 0 47.8 9.95 49.75 9 1 0 0 47.8 9.95 49.75 9 1 0 0 47.8 9.95 49.75 9 1 0 0 47.8 9.95 49.75 9 1 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/1/2 37.500 7.400 44.900 0 0.000 44.900 2.900 14.5 10 1 0 0.000 44.900 2.900 14.5 10 1 0 0.000 44.900 2.900 14.5 10 1 0 0.000 44.900 2.900 14.5 10 1 0 0.000 44.900 2.900 14.5 10 1 0 0 44.9 2.9 14.5 10 1 0 0 44.9 2.9 14.5 10 1 0 0 44.9 2.9 14.5 10 1 0 0 44.9 2.9 14.5 10 1 Tschechische Republik
11 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 8.300 42.512 0 0.000 42.512 2.388 11.9 11 1 0 0.000 42.512 2.388 11.9 11 1 0 0.000 42.512 2.388 11.9 11 1 0 0.000 42.512 2.388 11.9 11 1 0 0.000 42.512 2.388 11.9 11 1 0 0 42.512 2.388 11.94 11 1 0 0 42.512 2.388 11.94 11 1 0 0 42.512 2.388 11.94 11 1 0 0 42.512 2.388 11.94 11 1 Griechenland
12 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/4 31.000 10.125 41.125 0 0.000 41.125 1.387 5.5 12 1 0 0.000 41.125 1.387 5.5 12 1 0 0.000 41.125 1.387 5.5 12 1 0 0.000 41.125 1.387 5.5 12 1 0 0.000 41.125 1.387 5.5 12 1 0 0 41.125 1.387 5.548 12 1 0 0 41.125 1.387 5.548 12 1 0 0 41.125 1.387 5.548 12 1 0 0 41.125 1.387 5.548 12 1 Polen
13 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/0 29.856 9.125 38.981 0 0.000 38.981 2.144 8.6 13 1 0 0.000 38.981 2.144 8.6 13 1 0 0.000 38.981 2.144 8.6 13 1 0 0.000 38.981 2.144 8.6 13 1 0 0.000 38.981 2.144 8.6 13 1 0 0 38.981 2.144 8.576 13 1 0 0 38.981 2.144 8.576 13 1 0 0 38.981 2.144 8.576 13 1 0 0 38.981 2.144 8.576 13 1 Dänemark
14 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 5.400 38.587 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 Norwegen
15 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/2/1 28.500 5.200 33.700 0 0.000 33.700 4.887 24.4 15 1 0 0.000 33.700 4.887 24.4 15 1 0 0.000 33.700 4.887 24.4 15 1 0 0.000 33.700 4.887 24.4 15 1 0 0.000 33.700 4.887 24.4 15 1 0 0 33.7 4.887 24.435 15 1 0 0 33.7 4.887 24.435 15 1 0 0 33.7 4.887 24.435 15 1 0 0 33.7 4.887 24.435 15 1 Schweiz
16 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/0/2 23.537 10.000 33.537 0 0.000 33.537 0.163 0.7 16 1 0 0.000 33.537 0.163 0.7 16 1 0 0.000 33.537 0.163 0.7 16 1 0 0.000 33.537 0.163 0.7 16 1 0 0.000 33.537 0.163 0.7 16 1 0 0 33.537 0.163 0.652 16 1 0 0 33.537 0.163 0.652 16 1 0 0 33.537 0.163 0.652 16 1 0 0 33.537 0.163 0.652 16 1 Zypern
17 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/2/1 29.750 3.100 32.850 0 0.000 32.850 0.687 3.4 17 1 0 0.000 32.850 0.687 3.4 17 1 0 0.000 32.850 0.687 3.4 17 1 0 0.000 32.850 0.687 3.4 17 1 0 0.000 32.850 0.687 3.4 17 1 0 0 32.85 0.687 3.435 17 1 0 0 32.85 0.687 3.435 17 1 0 0 32.85 0.687 3.435 17 1 0 0 32.85 0.687 3.435 17 1 Österreich
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/2/1 27.050 3.400 30.450 0 0.000 30.450 2.400 12.0 18 1 0 0.000 30.450 2.400 12.0 18 1 0 0.000 30.450 2.400 12.0 18 1 0 0.000 30.450 2.400 12.0 18 1 0 0.000 30.450 2.400 12.0 18 1 0 0 30.45 2.4 12 18 1 0 0 30.45 2.4 12 18 1 0 0 30.45 2.4 12 18 1 0 0 30.45 2.4 12 18 1 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/1/1 24.625 5.000 29.625 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/1/0 24.625 2.875 27.500 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 Israel
21 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 4.250 25.375 0 0.000 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0.000 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0.000 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0.000 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0.000 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0 25.375 2.125 8.5 21 1 0 0 25.375 2.125 8.5 21 1 Kroatien
22 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/1 19.500 5.500 25.000 0 0.000 25.000 0.375 1.5 22 1 0 0.000 25.000 0.375 1.5 22 1 0 0.000 25.000 0.375 1.5 22 1 0 0.000 25.000 0.375 1.5 22 1 0 0.000 25.000 0.375 1.5 22 1 0 0 25 0.375 1.5 22 1 0 0 25 0.375 1.5 22 1 0 0 25 0.375 1.5 22 1 0 0 25 0.375 1.5 22 1 Rumänien
23 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 5.125 24.875 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 Ungarn
24 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 3.875 23.875 0 0.000 23.875 1.000 4.0 24 1 0 0.000 23.875 1.000 4.0 24 1 0 0.000 23.875 1.000 4.0 24 1 0 0.000 23.875 1.000 4.0 24 1 0 0.000 23.875 1.000 4.0 24 1 0 0 23.875 1 4 24 1 0 0 23.875 1 4 24 1 0 0 23.875 1 4 24 1 0 0 23.875 1 4 24 1 Serbien
25 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/2 17.600 5.250 22.850 0 0.000 22.850 1.025 4.1 25 1 0 0.000 22.850 1.025 4.1 25 1 0 0.000 22.850 1.025 4.1 25 1 0 0.000 22.850 1.025 4.1 25 1 0 0.000 22.850 1.025 4.1 25 1 0 0 22.85 1.025 4.1 25 1 0 0 22.85 1.025 4.1 25 1 0 0 22.85 1.025 4.1 25 1 0 0 22.85 1.025 4.1 25 1 Ukraine
26 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 4.551 4.6 30 1 0 0.000 18.299 4.551 4.6 30 1 0 0.000 18.299 4.551 4.6 30 1 0 0.000 18.299 4.551 4.6 30 1 0 0.000 18.299 4.551 4.6 30 1 0 0 18.299 4.551 4.551 30 1 0 0 18.299 4.551 4.551 30 1 0 0 18.299 4.551 4.551 30 1 0 0 18.299 4.551 4.551 30 1 Russland
27 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 5.125 22.250 0 0.000 22.250 -3.951 -15.8 26 1 0 0.000 22.250 -3.951 -15.8 26 1 0 0.000 22.250 -3.951 -15.8 26 1 0 0.000 22.250 -3.951 -15.8 26 1 0 0.000 22.250 -3.951 -15.8 26 1 0 0 22.25 -3.951 -15.804 26 1 0 0 22.25 -3.951 -15.804 26 1 0 0 22.25 -3.951 -15.804 26 1 0 0 22.25 -3.951 -15.804 26 1 Aserbaidschan
28 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 4.125 22.218 0 0.000 22.218 0.032 0.1 27 1 0 0.000 22.218 0.032 0.1 27 1 0 0.000 22.218 0.032 0.1 27 1 0 0.000 22.218 0.032 0.1 27 1 0 0.000 22.218 0.032 0.1 27 1 0 0 22.218 0.032 0.128 27 1 0 0 22.218 0.032 0.128 27 1 0 0 22.218 0.032 0.128 27 1 0 0 22.218 0.032 0.128 27 1 Slowenien
29 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/1 19.750 2.125 21.875 0 0.000 21.875 0.343 1.4 28 1 0 0.000 21.875 0.343 1.4 28 1 0 0.000 21.875 0.343 1.4 28 1 0 0.000 21.875 0.343 1.4 28 1 0 0.000 21.875 0.343 1.4 28 1 0 0 21.875 0.343 1.372 28 1 0 0 21.875 0.343 1.372 28 1 0 0 21.875 0.343 1.372 28 1 0 0 21.875 0.343 1.372 28 1 Slowakei
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 4.000 19.875 0 0.000 19.875 2.000 8.0 29 1 0 0.000 19.875 2.000 8.0 29 1 0 0.000 19.875 2.000 8.0 29 1 0 0.000 19.875 2.000 8.0 29 1 0 0.000 19.875 2.000 8.0 29 1 0 0 19.875 2 8 29 1 0 0 19.875 2 8 29 1 0 0 19.875 2 8 29 1 0 0 19.875 2 8 29 1 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/2 13.093 3.500 16.593 0 0.000 16.593 3.282 13.1 31 1 0 0.000 16.593 3.282 13.1 31 1 0 0.000 16.593 3.282 13.1 31 1 0 0.000 16.593 3.282 13.1 31 1 0 0.000 16.593 3.282 13.1 31 1 0 0 16.593 3.282 13.128 31 1 0 0 16.593 3.282 13.128 31 1 0 0 16.593 3.282 13.128 31 1 0 0 16.593 3.282 13.128 31 1 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/1 12.895 3.625 16.520 0 0.000 16.520 0.073 0.3 32 1 0 0.000 16.520 0.073 0.3 32 1 0 0.000 16.520 0.073 0.3 32 1 0 0.000 16.520 0.073 0.3 32 1 0 0.000 16.520 0.073 0.3 32 1 0 0 16.52 0.073 0.292 32 1 0 0 16.52 0.073 0.292 32 1 0 0 16.52 0.073 0.292 32 1 0 0 16.52 0.073 0.292 32 1 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 Moldawien
34 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 3.500 14.375 0 0.000 14.375 0.250 1.0 34 1 0 0.000 14.375 0.250 1.0 34 1 0 0.000 14.375 0.250 1.0 34 1 0 0.000 14.375 0.250 1.0 34 1 0 0.000 14.375 0.250 1.0 34 1 0 0 14.375 0.25 1 34 1 0 0 14.375 0.25 1 34 1 0 0 14.375 0.25 1 34 1 0 0 14.375 0.25 1 34 1 Armenien
35 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 3.625 13.833 0 0.000 13.833 0.542 2.2 35 1 0 0.000 13.833 0.542 2.2 35 1 0 0.000 13.833 0.542 2.2 35 1 0 0.000 13.833 0.542 2.2 35 1 0 0.000 13.833 0.542 2.2 35 1 0 0 13.833 0.542 2.168 35 1 0 0 13.833 0.542 2.168 35 1 0 0 13.833 0.542 2.168 35 1 0 0 13.833 0.542 2.168 35 1 Kosovo
36 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/0/0 10.125 3.625 13.750 0 0.000 13.750 0.083 0.3 36 1 0 0.000 13.750 0.083 0.3 36 1 0 0.000 13.750 0.083 0.3 36 1 0 0.000 13.750 0.083 0.3 36 1 0 0.000 13.750 0.083 0.3 36 1 0 0 13.75 0.083 0.332 36 1 0 0 13.75 0.083 0.332 36 1 0 0 13.75 0.083 0.332 36 1 0 0 13.75 0.083 0.332 36 1 Kasachstan
37 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 3.250 13.625 0 0.000 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0 13.625 0.125 0.5 37 1 0 0 13.625 0.125 0.5 37 1 Finnland
38 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 2.750 13.156 0 0.000 13.156 0.469 1.9 38 1 0 0.000 13.156 0.469 1.9 38 1 0 0.000 13.156 0.469 1.9 38 1 0 0.000 13.156 0.469 1.9 38 1 0 0.000 13.156 0.469 1.9 38 1 0 0 13.156 0.469 1.876 38 1 0 0 13.156 0.469 1.876 38 1 0 0 13.156 0.469 1.876 38 1 0 0 13.156 0.469 1.876 38 1 Bosnien u. Herzegowina
39 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 0.281 1.1 39 1 0 0.000 12.875 0.281 1.1 39 1 0 0.000 12.875 0.281 1.1 39 1 0 0.000 12.875 0.281 1.1 39 1 0 0.000 12.875 0.281 1.1 39 1 0 0 12.875 0.281 1.124 39 1 0 0 12.875 0.281 1.124 39 1 0 0 12.875 0.281 1.124 39 1 0 0 12.875 0.281 1.124 39 1 Lettland
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/1 7.000 2.000 9.000 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 Albanien
45 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 Litauen
46 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 3.250 7.666 0 0.000 7.666 0.084 0.3 46 1 0 0.000 7.666 0.084 0.3 46 1 0 0.000 7.666 0.084 0.3 46 1 0 0.000 7.666 0.084 0.3 46 1 0 0.000 7.666 0.084 0.3 46 1 0 0 7.666 0.084 0.336 46 1 0 0 7.666 0.084 0.336 46 1 0 0 7.666 0.084 0.336 46 1 0 0 7.666 0.084 0.336 46 1 Nordmazedonien
47 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 0.416 1.7 47 1 0 0.000 7.250 0.416 1.7 47 1 0 0.000 7.250 0.416 1.7 47 1 0 0.000 7.250 0.416 1.7 47 1 0 0.000 7.250 0.416 1.7 47 1 0 0 7.25 0.416 1.664 47 1 0 0 7.25 0.416 1.664 47 1 0 0 7.25 0.416 1.664 47 1 0 0 7.25 0.416 1.664 47 1 Nordirland
48 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/1 3.791 3.333 7.124 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 Gibraltar
49 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 Andorra
50 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 Belarus
51 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 Luxemburg
52 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 Montenegro
53 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 Georgien
54 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 Wales
